- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 46
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0002 | Casa / Xalet | Anglès | 8 | 297 | 33 | 240.000€ | |
SOL0016 | Solar Urbà | Riudarenes | 2 | 48.000€ | |||
CHA0043 | Casa / Xalet | Maçanet de la Selva | 4 | 197 | 82 | 294.000€ | |
PIS0020 | Pis | Arbúcies | 3 | 80 | 38 | 120.000€ | |
ADO0024 | Casa adossada | Riudarenes | 4 | 252 | 60 | 258.000€ | |
CHA0052 | Casa / Xalet | Santa Coloma de Farners Can Malladó | 4 | 148 | 47 | 250.000€ | |
SOL0026 | Solar Urbà | Maçanet de la Selva Maçanet Residencial | 6 | 35.000€ | |||
PIS0011 | Pis | Sant Hilari Sacalm Sant hilari sacalm | 4 | 101 | 36 | 99.000€ | |
SOL0001 | Solar Urbà | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 9 | 155.000€ | |||
NAV0002 | Nau | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 450 | 9 | 390.000€ | ||
PAR0001 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 4 | 450.000€ | |||
SOL0003 | Solar Urbà | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 6 | 90.000€ | |||
GAR0007 | Garatge / Pàrquing | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 17 | 1 | 10.000€ | ||
CHA0038 | Casa / Xalet | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 4 | 229 | 10 | 380.000€ | |
ADO0011 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 4 | 199 | 47 | 278.000€ | |
LOC0006 | Local comercial | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 366 | 9 | 470.000€ | ||
SOL0015 | Solar Urbà | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 3 | 1€ | |||
SOL0017 | Solar Urbà | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 3 | 160.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 46