- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 46
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV0002 | Nau | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 450 | 9 | 390.000€ | ||
GAR0007 | Garatge / Pàrquing | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 17 | 1 | 10.000€ | ||
PIS0013 | Pis | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 3 | 108 | 21 | 145.000€ | |
TRA0001 | Traster | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 38 | 5 | 30.000€ | ||
PIS0022 | Pis | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 4 | 113 | 28 | 212.500€ | |
CM-BAIXOS-A | Pis | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 3 | 98 | 17 | 263.000€ | |
CM-BAIXOS-C | Pis | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 3 | 91 | 17 | 212.500€ | |
CM-BAIXOS-D | Pis | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 3 | 106 | 17 | 278.000€ | |
CM-PRIMER-A | Pis | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 4 | 90 | 20 | 263.000€ | |
CM-PRIMER-B | Pis | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 4 | 88 | 20 | 263.000€ | |
CM-PRIMER-D | Pis | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 4 | 89 | 20 | 253.000€ | |
CM-SEGON-A | Pis | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 4 | 90 | 20 | 263.000€ | |
CM-SEGON-C | Pis | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 4 | 87 | 16 | 263.000€ | |
ADO0015 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 3 | 168 | 32 | 155.000€ | |
ADO0011 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 4 | 199 | 47 | 278.000€ | |
ADO0023 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 4 | 141 | 27 | 210.000€ | |
ADO0025 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 3 | 124 | 26 | 160.000€ | |
CHA0002 | Casa / Xalet | Anglès | 8 | 297 | 33 | 240.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 46