- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 18 de 45
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL0001 | Solar Urbà | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 9 | 155.000€ | |||
CHA0002 | Casa / Xalet | Anglès | 8 | 297 | 33 | 240.000€ | |
NAV0002 | Nau | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 450 | 9 | 390.000€ | ||
PAR0001 | Parcel·la | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 4 | 450.000€ | |||
SOL0003 | Solar Urbà | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 6 | 90.000€ | |||
SOL0006 | Solar Urbà | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 1 | 75.000€ | |||
SOL0007 | Solar Urbà | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 3 | 60.000€ | |||
GAR0007 | Garatge / Pàrquing | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 17 | 1 | 10.000€ | ||
SOL0012 | Solar Urbà | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 8 | 75.000€ | |||
CHA0035 | Casa / Xalet | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Residencial | 3 | 66 | 86 | 349.500€ | |
PIS0011 | Pis | Sant Hilari Sacalm Sant hilari sacalm | 4 | 101 | 36 | 99.000€ | |
CHA0038 | Casa / Xalet | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 4 | 229 | 10 | 380.000€ | |
ADO0011 | Casa adossada | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 4 | 199 | 47 | 278.000€ | |
LOC0006 | Local comercial | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 366 | 9 | 470.000€ | ||
SOL0015 | Solar Urbà | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 3 | 1€ | |||
SOL0016 | Solar Urbà | Riudarenes | 2 | 48.000€ | |||
SOL0017 | Solar Urbà | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 3 | 160.000€ | |||
PIS0013 | Pis | Santa Coloma de Farners Santa Coloma Poble | 3 | 108 | 21 | 145.000€ |
Mostrant 1 a 18 de 45